Balance General 2020
VISUALIZAR | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Balance General Junio 2020 | Bajar | 308 KB |
Balance General Mayo 2020 | Bajar | 474 KB |
Balance General Abril 2020 | Bajar | 260 KB |
Balance General Marzo 2020 | Bajar | 270 KB |
Balance General Febrero 2020 | Bajar | 268 KB |
Balance General Enero 2020 | Bajar | 312 KB |
Balance General 2019
VISUALIZAR | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Balance General Diciembre 2019 | Bajar | 296 KB |
Balance General Noviembre 2019 | Bajar | 269 KB |
Balance General Octubre 2019 | Bajar | 297 KB |
Balance General Septiembre 2019 | Bajar | 291 KB |
Balance General Agosto 2019 | Bajar | 329 KB |
Balance General Julio 2019 | Bajar | 288 KB |
Balance General Junio 2019 | Bajar | 111 KB |
Balance General Mayo 2019 | Bajar | 2.02 MB |
Balance General Abril 2019 | Bajar | 2.11 MB |
Balance General Marzo 2019 | Bajar | 2.01 MB |
Balance General Febrero 2019 | Bajar | 1.94 MB |
Balance General Enero 2019 | Bajar | 3.75 MB |
Balance General 2018
VISUALIZAR | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Balance General Diciembre 2018 | Bajar | 1.96 MB |
Balance General Noviembre 2018 | Bajar | 1.90 MB |
Balance General Octubre 2018 | Bajar | 619 KB |
Balance General Agosto 2018 | Bajar | 2.29 MB |
Balance General Julio 2018 | Bajar | 226 KB |
Balance General Junio 2018 | Bajar | 191 KB |
Balance General Marzo 2018 | Bajar | 2.36 MB |
Balance General Enero 2018 | Bajar | 2350 KB |
2017
Visualizar | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Balance General noviembre 2017 | Bajar | 2637 KB |
Balance general octubre 2017 | Bajar | 2733 KB |
Balance general agosto 2017 | Bajar | 2694 KB |
Balance General Junio 2017 | Bajar | 1.74 MB |
Balance General Mayo 2017 | Bajar | 1.76 MB |
Balance General Abril 2017 | Bajar | 1.72 MB |
Balance General Marzo 2017 | Bajar | 1.72 MB |
Balance General Febrero 2017 | Bajar | 1.77 MB |
Balance General Enero 2017 | Bajar | 1.88 MB |
2016
Visualizar | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Balance General Diciembre 2016 | Bajar | 1.74 MB |
Balance General Noviembre 2016 | Bajar | 1.86 MB |
Balance General Octubre 2016 | Bajar | 1.86 MB |
Balance General Septiembre 2016 | Bajar | 1.82 MB |