2020
Visualizar | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Relacion de Ingresos y Egresos Junio 2020 | Bajar | 583 KB |
Relacion de Ingresos y Egresos Mayo 2020 | Bajar | 651 KB |
Relacion de Ingresos y Egresos mayo 2020 | Bajar | 365 KB |
Relacion de Ingresos y Egresos Abril 2020 | Bajar | 407 KB |
Relacion de Ingresos y Egresos Marzo 2020 | Bajar | 452 KB |
Relación de Ingresos y Egresos Febrero 2020 | Bajar | 507 KB |
Relacion de Ingresos y Egresos Enero 2020 | Bajar | 573 KB |
2019
Visualizar | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Relacion de Ingresos y Egresos Diciembre 2019 | Bajar | 601 KB |
Relacion de Ingresos y Egresos Noviembre 2019 | Bajar | 463 KB |
Relacion de Ingresos y Egresos Octubre 2019 | Bajar | 431 KB |
Relacion de Ingresos y Egresos Septiembre 2019 | Bajar | 589 KB |
Relacion de Ingresos y Egresos Agosto 2019 | Bajar | 1.35 MB |
Relacion de Ingresos y Egresos Julio 2019 | Bajar | 1.09 MB |
Relacion de Ingresos y Egresos Junio 2019 | Bajar | 0.99 MB |
Relacion de Ingresos Mayo 2019 | Bajar | 235 KB |
Relacion de Ingresos Abril 2019 | Bajar | 279 KB |
Relacion de Ingresos Marzo 2019 | Bajar | 328 KB |
Relacion de Ingresos Febrero 2019 | Bajar | 323 KB |
Relacion de Ingresos Enero 2019 | Bajar | 159 KB |
Ingresos 2018
Visualizar | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Ingresos Diciembre 2018 | Bajar | 173 KB |
Ingresos Noviembre 2018 | Bajar | 280 KB |
Relacion de Ingresos Octubre 2018 | Bajar | 790 kb |
Ingresos Agosto 2018 | Bajar | 157 KB |
Ingresos Julio 2018 | Bajar | 168 KB |
Ingresos Junio 2018 | Bajar | 167 KB |
Ingresos Marzo 2018 | Bajar | 232 KB |
Ingresos Enero 2018 | Bajar | 153 KB |
2017
Visualizar | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Ingresos Noviembre 2017 | Bajar | 163 KB |
Ingresos octubre 2017 | Bajar | 146 KB |
Ingresos septiembre 2017 | Bajar | 148 KB |
Ingresos Agosto 2017 | Bajar | 146 KB |
Ingresos Junio 2017 | Bajar | 146 KB |
Ingresos Mayo 2017 | Bajar | 145 KB |
Ingresos Abril 2017 | Bajar | 140 KB |
Ingresos Marzo 2017 | Bajar | 140 KB |
Ingresos Febrero 2017 | Bajar | 222 KB |
Ingresos Enero 2017 | Bajar | 137 KB |
2016
Visualizar | Descargar | Tamaño |
---|---|---|
Ingresos Diciembre 2016 | Bajar | 144 KB |
Ingresos noviembre 2016 | Bajar | 145 KB |
Ingresos Octubre 2016 | Bajar | 146 KB |
Ingresos Septiembre 2016 | Bajar | 148 KB |