Planificación estratégica
| Visualizar | Descargar | Tamaño |
|---|---|---|
| Plan Estratégico 2017- 2020 | Bajar | 11.09 MB |
Informes de logros y/o seguimiento del Plan Estratégico
| Visualizar | Descargar | Tamaño |
|---|---|---|
| Memorias 2019 | Bajar | 1.58 MB |
| Memorias 2018 | Bajar | 2.25 MB |
| Memorias 2017 | Bajar | 1081 KB |
Plan Operativo
| Visualizar | Descargar | Peso |
|---|---|---|
| Informe Semestral de los Avances del Referido POA Enero-Junio 2020 | Bajar | 807 KB |
| Plan Operativo Anual POA 2020 | Bajar | 3.49 MB |
| Informe Semestral de los avances del Referido POA Julio-Diciembre 2019 | Bajar | 2.53 MB |
| Informe Semestral de los avances del Referido POA Enero-Junio 2019 | Bajar | 1.73 KB |
| Plan Operativo Anual POA 2019 | Bajar | 1.91 MB |
| Plan Operativo Anual POA 2018 | Bajar | 20.3 MB |
| Plan Operativo Anual POA Julio-Diciembre 2017 | Bajar | 798 KB |
| Plan Operativo Anual POA 2017 | Bajar | 1801 KB |
| Informe Evaluación POA 2017, 2do. Trimestre | Bajar | 2.84 MB |







