| Visualizar | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| Presupuesto 2020 | Bajar | 1.11 MB |
| Presupuesto 2019 | Bajar | 3.39 MB |
| Presupuesto 2018 | Bajar | 1.10 MB |
| Presupuesto 2018 Mas Detallado | Bajar | 9.75 MB |
| Presupuesto 2017 | Bajar | 668 KB |
2020
| Visualizar | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| Ejecucion Presupuestaria Marzo 2020 | Bajar | 422 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Febrero 2020 | Bajar | 493 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Enero 2020 | Bajar | 484 KB |
2019
| Visualizar | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| Ejecucion Presupuestaria Diciembre 2019 | Bajar | 496 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Noviembre 2019 | Bajar | 460 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Octubre 2019 | Bajar | 517 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Septiembre 2019 | Bajar | 510 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Agosto 2019 | Bajar | 428 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Julio 2019 | Bajar | 607 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Junio 2019 | Bajar | 584 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Mayo 2019 | Bajar | 521 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Abril 2019 | Bajar | 416 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Marzo 2019 | Bajar | 950 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Febrero 2019 | Bajar | 640 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Enero 2019 | Bajar | 565 KB |
2018
| Visualizar | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| Ejecucion Presupuestaria Diciembre 2018 | Bajar | 950 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Noviembre 2018 | Bajar | 1.22 MB |
| Ejecucion Presupuestaria Agosto 2018 | Bajar | 2.10 MB |
| Ejecucion Presupuestaria Julio 2018 | Bajar | 2.85 MB |
| Ejecucion Presupuestaria Junio 2018 | Bajar | 1.29 MB |
| Ejecucion Presupuestaria Mayo 2018 | Bajar | 1.33 MB |
| Ejecucion Presupuestaria Mensual Febrero 2018 | Bajar | 1925 KB |
2017
| Visualizar | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| Ejecucion presupuestaria mensual noviembre 2017 | Bajar | 41529 KB |
| Ejecucion presupuestaria mensual octubre 2017 | Bajar | 3188 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Mensual Julio 2017 | Bajar | 486 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Mensual Junio 2017 | Bajar | 496 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Mensual Mayo 2017 | Bajar | 9.22 MB |
| Ejecucion Presupuestaria Mensual Abril 2017 | Bajar | 1.58 MB |
| Ejecucion Presupuestaria Mensual Marzo 2017 | Bajar | 928 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Mensual Febrero 2017 | Bajar | 847 KB |
| Ejecucion Presupuestaria Mensual Enero 2017 | Bajar | 840 KB |
2016
| Visualizar | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria Diciembre 2016 | Bajar | 794 KB |
| Ejecución Presupuestaria Noviembre 2016 | Bajar | 711 KB |
| Ejecución Presupuestaria Octubre 2016 | Bajar | 699 KB |
| Ejecución Presupuestaria Septiembre 2016 | Bajar | 693 KB |







