2020
Visualizar | Archivo | Peso |
---|---|---|
Comparaciones de precios Julio 2020 | Bajar | 179 KB |
Comparaciones de Precios Junio 2020 | Bajar | 179 KB |
Comparacion de Precios Mayo 2020 | Bajar | 180 KB |
Comparaciones de Precios Abril 2020 | Bajar | 179 KB |
Comparaciones de Precios Marzo 2020 | Bajar | 179 KB |
Comparaciones de Precios Febrero 2020 | Bajar | 165 KB |
Comparaciones de Precios Enero 2020 | Bajar | 179 KB |
2019
Visualizar | Archivo | Peso |
---|---|---|
Comparaciones de Precios Diciembre 2018 | Bajar | 182 KB |
Comparaciones de Precios Noviembre 2019 | Bajar | 182 KB |
Comparaciones de Precios Octubre 2019 | Bajar | 182 Kb |
Comparaciones de Precios Septiembre 2018 | Bajar | 183 KB |
Comparaciones de Precios Agosto 2019 | Bajar | 182 KB |
Comparaciones de Precios Julio 2019 | Bajar | 182 KB |
Comparaciones de Precios Junio 2019 | Bajar | 322 KB |
Comparaciones de Precios Mayo 2019 | Bajar | 373 KB |
Comparaciones de Precios Abril 2019 | Bajar | 98.9 KB |
Comparaciones de Precios Marzo 2019 | Bajar | 99.4 KB |
Comparaciones de Precios Febrero 2019 | Bajar | 193 KB |
Comparaciones de Precios Enero 2019 | Bajar | 173 KB |
2018
Visualizar | Archivo | Peso |
---|---|---|
Comparaciones de Precios Diciembre 2018 | Bajar | 7.58 MB |
Comparaciones de Precios Noviembre 2018 | Bajar | 186 KB |
Comparaciones de Precios Octubre 2018 | Bajar | 175 KB |
Comparaciones de Precios Septiembre 2018 | Bajar | 37.5 |
Comparaciones de Precios Agosto 2018 | Bajar | 180 KB |
Comparaciones de Precios Julio 2018 | Bajar | 180 KB |
Comparaciones de Precios Junio 2018 | Bajar | 175 KB |
Comparaciones de Precios Junio 2018 | Bajar | 175 KB |
Comparaciones de Precios Mayo 2018 | Bajar | 174 KB |
Comparaciones de precios Abril 2018 | Bajar | 252 KB |
Comparaciones de Precios Marzo 2018 | Bajar | 176 KB |
Comparaciones de precios Febrero 2018 | Bajar | 176 KB |
2017
Visualizar | Archivo | Tamaño |
---|---|---|
Comparaciones de precios diciembre 2017 | Bajar | 81 KB |
Comparaciones de precios noviembre 2017 | Bajar | 85 KB |
Comparaciones de precios octubre 2017 | Bajar | 85 KB |
Comparaciones de precios septiembre 2017 | Bajar | 85 KB |
Comparación de precios agosto 2017 | Bajar | 139 KB |
Comparación de precios julio 2017 | Bajar | 139 KB |
Comparación de precios junio 2017 | Bajar | 139 KB |
Comparación de precios mayo 2017 | Bajar | 370 KB |
Comparación de precios abril 2017 | Bajar | 373 KB |
Comparación de precios marzo 2017 | Bajar | 373 KB |
Comparación de precios febrero 2017 | Bajar | 139 KB |
Comparación de precios enero 2017 | Bajar | 139 KB |
2016
Visualizar | Archivo | Tamaño |
---|---|---|
Comparación de precios diciembre 2016 | Bajar | 228 KB |
Comparación de precios noviembre 2016 | Bajar | 228 KB |
Comparación de precios octubre 2016 | Bajar | 228 KB |
Comparación de precios septiembre 2016 | Bajar | 368 KB |